序号 | 单位名称 |
---|---|
60006 | 广东东莞市莞之龙置业有限公司 |
60005 | 江苏黄埔再生资源利用有限公司 |
60004 | 广东开建建设工程有限公司 |
60003 | 湖南省宇宏兆丰实业有限公司 |
60002 | 内蒙古鄂尔多斯华宇房地产开发有限公司 |
60001 | 江西余江县王氏农副产品加工有限责任公司 |
65001 | 内蒙古乌海市岳佳煤化有限责任公司 |
65002 | 惠州市德亿弘实业有限公司 |
65003 | 广东省梅州市大公馆家居发展有限公司 |
65004 | 山西太原市锦润建筑安装工程有限公司 |
65005 | 河北省唐山市运泰钜福服装有限公司 |
65006 | 深圳市深油特别合作区铜锣湖生态茶业有限公司 |
65007 | 深圳市昶诚兴农业有限公司 |
65008 | 广东通特科技有限公司 |
65009 | 广州市茗妍化妆品有限公司 |
63001 | 雄安科融环境科技股份有限公司 |
63002 | 广东年松文化产业园有限公司 |
63003 | 裕邦集团有限公司 |
63004 | 普兰蒂(北京)规划设计有限责任公司 |
63005 | 广东兴宁华顺瓷土开发有限公司 |
63006 | 湖北利平建筑工程有限公司 |
63007 | 福建鼎昱建材(漳州)有限公司 |
63008 | 广东慧江云科技有限公司 |
63009 | 湖南常德大湖集团股份有限公司 |
63010 | 广东中山百花鸟内衣实业有限公司 |
63011 | 广东省河源市合立成实业有限公司 |
63012 | 福建省泉州市美牙视界生物科技有限公司 |
63013 | 海南海伊特经济技术开发有限公司 |
63014 | 山东烟台德志市政工程有限公司 |
63015 | 中国白头山实业有限公司 |
61001 | 深圳市天科科技公司 |
61002 | 广东标顶技术有限公司 |
61003 | 四川资阳市瑞升混凝土有限公司 |
61004 | 成都天辰建筑安装工程有限公司 |
61005 | 云南润博士能源有限公司 |
61006 | 北京鑫天成科技有限公司 |
61007 | 中科芯宇(北京)科技有限公司 |
61008 | 圣硕国际商务服务(北京)有限公司 |
61009 | 广州经济开发区厚润投资有限公司 |
61010 | 广西荣良房地产开发有限公司 |
61011 | 北京吉利斯租赁有限公司 |
61012 | 北京玩转地球商旅学苑有限公司 |
61013 | 北京云莉星源健康管理有限公司 |
61014 | 悦动星空(北京)科技有限公司 |
61015 | 顺然国际文化传媒(北京)有限公司 |
61016 | 福建晖翔投资有限公司 |
61017 | 海南海伊特经济技术开发有限公司 |
61018 | 哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 |
61019 | 广东集约客品牌管理有限公司 |
61020 | 吉林省蓝尊房地产开发有限公司 |
61021 | 广西禾田矿业投资有限责任公司 |
61022 | 深圳远望数码商城市场管理有限公司 |
61023 | 山西阳泉平定县富亿工贸有限公司 |
Copyright ©2020-2025 保护投资者权益工作委员会 All rights reserved. 主办:中国国际经济技术合作促进会 承办:保护投资者权益工作委员会 邮箱:cpiri2019@126.com 京ICP备20006170号-1 |
![]() |